序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 532.28 | 0.37 |
7 | 2016 | 530.30 | 1.16 |
8 | 2015 | 524.23 | 1.47 |
9 | 2014 | 516.65 | 3.9 |
10 | 2013 | 497.26 | -0.14 |
11 | 2012 | 497.98 | -0.5 |
12 | 2011 | 500.50 | 1 |
13 | 2010 | 495.53 | 2.47 |
14 | 2009 | 483.59 | 1.91 |
15 | 2008 | 474.53 | 1.4 |
16 | 2007 | 467.97 | 1.23 |
17 | 2006 | 462.28 | 13.86 |
18 | 2005 | 406.01 | -9.71 |
19 | 2004 | 449.65 | 0.94 |
20 | 2003 | 445.46 | 1.22 |
21 | 2002 | 440.08 | 0.91 |
22 | 2001 | 436.10 | 0.88 |
23 | 2000 | 432.29 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
菏泽市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
菏泽市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
菏泽市户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:乡村 | 2000 - 2022 | 万人 | |
菏泽市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
菏泽市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
菏泽市平均家庭户规模 | 2012 - 2022 | 人/户 | |
菏泽市出生人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
菏泽市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
菏泽市户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市男性出生人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
菏泽市已婚育龄妇女人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市23岁及以上女性初婚人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
菏泽市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
菏泽市女性初婚人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号