序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 12884.00 | 10.29 |
7 | 2016 | 11682.00 | 28.32 |
8 | 2015 | 9104.00 | 75.41 |
9 | 2014 | 5190.00 | -49.54 |
10 | 2013 | 10286.00 | 65.72 |
11 | 2012 | 6207.00 | 45.64 |
12 | 2011 | 4262.00 | 43.55 |
13 | 2010 | 2969.00 | -31.21 |
14 | 2009 | 4316.00 | 72.43 |
15 | 2008 | 2503.00 | -5.76 |
16 | 2007 | 2656.00 | -29.9 |
17 | 2006 | 3789.00 | -37.57 |
18 | 2005 | 6069.00 | 192.2 |
19 | 2004 | 2077.00 | 12.82 |
20 | 2003 | 1841.00 | 32.92 |
21 | 2002 | 1385.00 | -19.05 |
22 | 2001 | 1711.00 | -7.56 |
23 | 2000 | 1851.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜春市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
宜春市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜春市常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
宜春市常住人口:城镇人口比例 | 2010 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
宜春市常住人口:女性 | 2001 - 2023 | 人 | |
宜春市常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜春市常住人口:女性占比 | 2003 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:男性占比 | 2003 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:65岁及以上占比 | 2016 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
宜春市常住人口:0-14岁占比 | 2016 - 2023 | % | |
宜春市常住人口:0-14岁 | 2011 - 2023 | 万人 | |
宜春市常住人口:65岁及以上 | 2011 - 2023 | 万人 | |
宜春市常住人口性别比 | 2017 - 2023 | 女=100 | |
宜春市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
宜春市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
宜春市常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号