时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 33.58 | ||||
2016 | 33.77 | ||||
2015 | 33.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜春市:奉新县常住人口 | 2022 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县常住人口:出生人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县常住人口:死亡率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
宜春市:奉新县常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
宜春市:奉新县常住人口:死亡人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县常住人口:自然增长率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
宜春市:奉新县常住人口:出生率 | 2022 - 2023 | ‰ | |
宜春市:奉新县常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 人 | |
宜春市:奉新县渔业人口数 | 2020 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:男性出生人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:出生人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:男性死亡人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:迁往省外人口数 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:死亡人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:省外迁入人口数 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:乡村人口 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:城镇人口 | 2019 - 2022 | 人 | |
宜春市:奉新县户籍人口:女性死亡人数 | 2019 - 2022 | 人 | |
查看更多(32条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号