序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 6416159.00 | -0.54 |
7 | 2016 | 6451025.00 | 1.55 |
8 | 2015 | 6352819.00 | 0.69 |
9 | 2014 | 6309000.00 | 1.33 |
10 | 2013 | 6226200.00 | 0.38 |
11 | 2012 | 6202500.00 | -1.73 |
12 | 2011 | 6312000.00 | 3.37 |
13 | 2010 | 6106500.00 | 4.09 |
14 | 2009 | 5866600.00 | 1.12 |
15 | 2008 | 5801600.00 | 0 |
16 | 2007 | 5801600.00 | 0.46 |
17 | 2006 | 5775000.00 | 0.46 |
18 | 2005 | 5748600.00 | 0.53 |
19 | 2004 | 5718200.00 | 0.21 |
20 | 2003 | 5706500.00 | 0.44 |
21 | 2002 | 5681300.00 | 0.29 |
22 | 2001 | 5664700.00 | 0.61 |
23 | 2000 | 5630100.00 | 0.61 |
24 | 1999 | 5596100.00 | 0.67 |
25 | 1998 | 5558800.00 | 1.06 |
26 | 1997 | 5500700.00 | 0.52 |
27 | 1996 | 5472000.00 | 0.67 |
28 | 1995 | 5435600.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
永州市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
永州市:出生率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
永州市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
永州市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
永州市:自然增长率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市:死亡率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市户籍人口:出生人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
永州市户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
永州市常住人口:户数 | 2002 - 2022 | 万户 | |
永州市常住人口:人口密度 | 2010 - 2022 | 人/平方公里 | |
永州市城区暂住人口数 | 2002 - 2021 | 万人 | |
永州市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2021 | % | |
永州市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 万人 | |
永州市常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
永州市常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
永州市常住人口性别比 | 2020 - 2020 | 女=100 | |
永州市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
永州市常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
永州市常住人口:女性占比 | 2020 - 2020 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号