时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 44.61 | 44.61 | 41.47 | 7.43 | ||
2016 | 44.66 | 44.66 | 39.58 | 7.77 | ||
2015 | 43.18 | 43.18 | 37.56 | 7.20 | ||
2014 | 42.00 | 42.00 | 35.96 | 7.10 | ||
2013 | 41.50 | 41.50 | 33.64 | 7.07 | ||
2012 | 42.36 | 42.36 | 31.77 | 6.44 | ||
2011 | 42.10 | 42.10 | 28.93 | 7.11 | ||
2010 | 42.00 | 42.00 | 26.53 | 7.06 | ||
2009 | 37.50 | 37.50 | 31.97 | 6.93 | ||
2008 | 37.30 | 37.30 | 30.52 | 6.77 | ||
2007 | 37.10 | 37.10 | 27.96 | 6.74 | ||
2006 | 37.00 | 37.00 | 22.87 | 6.82 | ||
2005 | 36.80 | 36.80 | 21.15 | 6.76 | ||
2004 | 36.59 | 36.59 | 21.10 | 6.77 | ||
2003 | 36.70 | 36.70 | 20.44 | 6.84 | ||
2002 | 36.53 | 36.53 | 13.96 | 7.01 | ||
2001 | 37.19 | 37.19 | 13.97 | 7.05 | ||
2000 | 37.34 | |||||
1999 | 37.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
永州市:新田县户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
永州市:新田县常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
永州市:新田县常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
永州市:新田县常住人口:城镇化率 | 2001 - 2023 | % | |
永州市:新田县常住人口:自然增长率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市:新田县常住人口:出生率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市:新田县常住人口:死亡率 | 2001 - 2023 | ‰ | |
永州市:新田县常住人口 | 1999 - 2023 | 万人 | |
永州市:新田县常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
永州市:新田县常住人口:女性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
永州市:新田县常住人口:男性 | 2001 - 2020 | 万人 | |
永州市:新田县:政策内生育率 | 2001 - 2018 | % | |
永州市:新田县:节育率 | 2001 - 2018 | % | |
永州市:新田县:已婚育龄妇女人数 | 2001 - 2018 | 万人 | |
查看更多(13条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号