时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:迁往省外人口 (人) | 户籍人口:迁往省内人口 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 870.00 | 742.33 | 24.78 | 13.92 | 66.00 | 10.86 | 182735.00 | 80086.00 | 16896.00 | 94972.00 |
2016 | 864.00 | 732.30 | 17.96 | 14.04 | 64.60 | 3.92 | 130649.00 | 28507.00 | 15011.00 | 72929.00 |
2015 | 858.00 | 722.45 | 16.78 | 12.12 | 63.50 | 4.67 | 120721.00 | 33566.00 | 13489.00 | 65454.00 |
2014 | 853.00 | 716.22 | 22.86 | 18.18 | 62.30 | 4.68 | 162300.00 | 33245.00 | 13674.00 | 57271.00 |
2013 | 846.00 | 703.51 | 20.01 | 15.47 | 61.00 | 4.54 | 139719.00 | 31699.00 | 15544.00 | 56387.00 |
2012 | 840.00 | 693.16 | 12.67 | 7.31 | 59.50 | 5.36 | 87589.00 | 37036.00 | 24638.00 | 57027.00 |
2011 | 828.00 | 689.51 | 14.54 | 7.08 | 58.70 | 7.46 | 99926.00 | 51286.00 | 23081.00 | 62143.00 |
2010 | 812.85 | 685.27 | 17.41 | 10.05 | 58.43 | 7.37 | 118934.00 | 50308.00 | 43352.00 | 66650.00 |
2009 | 808.00 | 680.85 | 10.86 | 5.54 | 52.30 | 5.31 | ||||
2008 | 797.00 | 677.73 | 11.47 | 5.78 | 50.20 | 5.72 | ||||
2007 | 791.00 | 674.29 | 10.99 | 5.94 | 48.80 | 5.03 | ||||
2006 | 783.00 | 670.40 | 9.62 | 4.76 | 48.00 | 4.84 | ||||
2005 | 774.00 | 667.66 | 9.89 | 5.38 | 46.50 | 4.52 | ||||
2004 | 766.00 | 665.28 | 10.14 | 5.17 | 47.00 | 4.96 | ||||
2003 | 757.00 | 662.62 | 10.23 | 4.69 | 45.90 | 5.54 | ||||
2002 | 749.00 | 659.03 | 9.41 | 4.42 | 4.98 | |||||
2001 | 739.00 | 657.08 | 10.31 | 5.40 | 4.89 | |||||
2000 | 728.00 | 654.62 | 13.97 | 8.88 | 38.92 | 5.09 | ||||
1999 | 658.05 | 658.05 | 11.51 | 6.61 | 4.89 | |||||
1998 | 654.19 | 654.19 | 9.97 | 5.06 | 4.94 | |||||
1997 | 650.13 | 650.13 | 11.24 | 6.42 | 4.82 | |||||
1996 | 645.02 | 645.02 | 15.45 | 10.39 | 5.07 | |||||
1995 | 625.92 | 625.92 | 22.64 | 17.46 | 5.18 | |||||
1994 | 612.63 | 612.63 | 17.77 | 12.73 | 4.97 | |||||
1993 | 605.99 | 605.99 | 15.91 | 10.99 | 5.01 | |||||
1992 | 598.68 | 598.68 | 17.34 | 12.33 | 5.01 | |||||
1991 | 591.72 | 591.72 | ||||||||
1990 | 573.44 | 573.44 | 27.37 | 21.86 | 5.51 | |||||
1989 | 554.98 | 554.98 | 24.16 | 19.42 | 4.74 | |||||
1988 | 543.26 | 543.26 | 20.60 | 15.71 | 4.89 | |||||
1987 | 533.23 | 533.23 | 23.07 | 18.01 | 5.06 | |||||
1986 | 522.36 | 522.36 | 20.88 | 15.82 | 5.06 | |||||
1985 | 513.63 | 513.63 | 21.41 | 16.32 | 5.09 | |||||
1984 | 505.30 | 505.30 | ||||||||
1983 | 496.93 | 496.93 | 20.71 | 15.11 | 5.60 | |||||
1982 | 481.65 | 488.72 | 27.10 | 21.70 | 5.40 | |||||
1981 | 478.15 | 478.15 | ||||||||
1980 | 470.59 | 470.59 | ||||||||
1979 | 464.90 | 464.90 | ||||||||
1978 | 457.87 | 457.87 | ||||||||
1977 | 450.01 | 450.01 | ||||||||
1976 | 439.79 | 439.79 | ||||||||
1975 | 428.18 | 428.18 | ||||||||
1974 | 417.26 | 417.26 | ||||||||
1973 | 407.88 | 407.88 | 35.54 | 29.45 | 6.09 | |||||
1972 | 396.51 | 396.51 | 35.86 | 29.96 | 5.90 | |||||
1971 | 385.88 | 385.88 | 36.33 | 31.05 | 5.29 | |||||
1970 | 375.30 | 375.30 | ||||||||
1969 | 367.95 | 367.95 | ||||||||
1968 | 357.36 | 357.36 | ||||||||
1967 | 345.21 | 345.21 | ||||||||
1966 | 335.50 | 335.50 | ||||||||
1965 | 326.91 | 326.91 | 42.67 | 35.25 | 7.42 | |||||
1964 | 314.41 | 318.71 | 38.58 | 30.64 | 7.94 | |||||
1963 | 316.14 | 316.14 | 44.93 | 38.25 | 6.67 | |||||
1962 | 306.48 | 306.48 | 39.79 | 32.69 | 7.10 | |||||
1961 | 295.42 | 295.42 | 20.14 | 10.53 | 9.61 | |||||
1960 | 290.54 | 290.54 | 24.72 | 15.33 | 9.39 | |||||
1959 | 286.42 | 286.42 | 35.40 | 30.43 | 4.97 | |||||
1958 | 275.27 | 275.27 | 34.34 | 28.37 | 5.97 | |||||
1957 | 274.42 | 274.42 | 42.26 | 35.01 | 7.25 | |||||
1956 | 266.48 | 266.48 | 32.86 | 25.37 | 7.49 | |||||
1955 | 260.19 | 260.19 | 32.73 | 24.26 | 8.47 | |||||
1954 | 254.77 | 254.77 | 48.27 | 36.28 | 11.99 | |||||
1953 | 242.92 | 243.73 | 34.73 | 22.11 | 12.62 | |||||
1952 | 242.88 | 242.88 | 32.12 | 18.34 | 13.78 | |||||
1951 | 238.11 | |||||||||
1950 | 234.15 | |||||||||
1949 | 219.17 | 219.17 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泉州市常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泉州市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泉州市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:16-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:男性占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:女性占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:60岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:65岁及以上 | 2015 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
泉州市常住人口:0-15岁占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:16-59岁占比 | 2000 - 2023 | % | |
泉州市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泉州市常住人口:0-15岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
查看更多(422条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号