成都成华区人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | 113.60 | 722776.00 | 100.00 | 6.09 | 10.76 |
| 2014 | 109.20 | 707758.00 | 100.00 | 5.28 | 10.51 |
| 2013 | 105.30 | 688073.00 | 100.00 | 3.53 | 9.33 |
| 2012 | 101.70 | 674978.00 | 96.56 | 0.29 | 0.62 |
| 2011 | 98.00 | 660479.00 | 95.20 | 4.12 | 8.71 |
| 2010 | 93.90 | 643257.00 | 93.13 | 0.79 | 8.25 |
| 2009 | 632135.00 | 1.89 | 7.09 | ||
| 2008 | 619155.00 | 3.10 | 7.41 | ||
| 2007 | 615401.00 | -0.13 | 6.88 | ||
| 2006 | 615700.00 | 2.52 | 5.83 | ||
| 2005 | 609400.00 | ||||
| 2004 | 594400.00 | ||||
| 2003 | 581000.00 | ||||
| 2002 | 554600.00 | ||||
| 2001 | 544300.00 | ||||
| 2000 | 533800.00 | ||||
| 1999 | 522200.00 | ||||
| 1998 | 511700.00 | ||||
| 1997 | 506800.00 | ||||
| 1996 | 499300.00 | ||||
| 1995 | 482300.00 | ||||
| 1994 | 472600.00 | ||||
| 1993 | 461600.00 | ||||
| 1992 | 452700.00 | ||||
| 1991 | 446100.00 | ||||
| 1990 | 438900.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:成华区户籍人口:迁入人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区常住人口 | 2010 - 2025 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:迁入率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区户籍人口:自然增长率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区户籍人口:出生人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:总户数 | 2006 - 2025 | 户 | |
| 成都市:成华区户籍人口 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:净迁移率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区户籍人口:出生率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:迁出率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2024 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:女性 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:男性 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:平均户规模 | 2006 - 2024 | 人/户 | |
| 成都市:成华区离婚人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 成都市:成华区已婚育龄妇女人数 | 2006 - 2023 | 万人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:死亡人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区已婚育龄妇女人数:现有二孩已婚育龄妇女占人口比重 | 2018 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:死亡率 | 2006 - 2024 | ‰ |


