时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 70.43 | 56.64 | 15.13 | 0.45 | 100.00 |
2016 | 70.13 | 53.75 | 13.98 | 10.80 | 100.00 |
2015 | 69.93 | 51.16 | 12.16 | 6.18 | 100.00 |
2014 | 69.53 | 49.29 | 12.29 | 6.98 | 100.00 |
2013 | 69.51 | 47.06 | 10.54 | 4.53 | 100.00 |
2012 | 45.39 | 0.47 | 0.19 | ||
2011 | 43.86 | 8.95 | 3.59 | ||
2010 | 42.34 | 8.88 | 0.35 | ||
2009 | 41.14 | 7.35 | 1.39 | ||
2008 | 40.23 | 7.87 | 2.82 | ||
2007 | 39.74 | 7.44 | 1.09 | ||
2006 | 39.95 | ||||
2005 | 39.72 | ||||
2004 | 39.26 | ||||
2003 | 39.02 | ||||
2002 | 39.33 | ||||
2001 | 38.98 | ||||
2000 | 38.10 | ||||
1999 | 38.86 | ||||
1998 | 39.28 | ||||
1997 | 39.27 | ||||
1996 | 39.39 | ||||
1995 | 40.32 | ||||
1994 | 40.41 | ||||
1993 | 40.14 | ||||
1992 | 39.83 | ||||
1991 | 39.58 | ||||
1990 | 39.53 | ||||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 | |||||
1975 | |||||
1970 | |||||
1965 | |||||
1962 | |||||
1957 | |||||
1952 | |||||
1949 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
成都市:锦江区常住人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
成都市:锦江区常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
成都市:锦江区户籍人口 | 1990 - 2023 | 人 | |
成都市:锦江区户籍人口:自然增长率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
成都市:锦江区户籍人口:迁出率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
成都市:锦江区常住人口:城镇数 | 2013 - 2022 | 万人 | |
成都市:锦江区户籍人口:出生率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
成都市:锦江区户籍人口:出生人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
成都市:锦江区户籍人口:净迁移率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
成都市:锦江区生育率:一孩次 | 2006 - 2022 | % | |
成都市:锦江区户籍人口:平均户规模 | 2007 - 2022 | 人/户 | |
成都市:锦江区户籍人口:总户数 | 2007 - 2022 | 户 | |
成都市:锦江区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
成都市:锦江区户籍人口:死亡率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
成都市:锦江区已婚育龄妇女人数 | 2007 - 2022 | 万人 | |
成都市:锦江区结婚登记人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
成都市:锦江区户籍人口:迁入率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
成都市:锦江区户籍人口:迁入人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
成都市:锦江区离婚人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
成都市:锦江区已婚育龄妇女人数:现有一孩已婚育龄妇女占人口比重 | 2018 - 2022 | % | |
查看更多(23条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号