时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (万人) | 户籍人口:总户数 (万户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 216.00 | 195.00 | 21.46 | 11.69 | 68.00 | 9.77 | 41610.00 | 1.90 | 68.32 |
2016 | 214.20 | 192.81 | 15.63 | 10.73 | 66.46 | 4.90 | 30000.00 | 0.94 | 66.19 |
2015 | 212.30 | 190.62 | 12.53 | 7.32 | 65.29 | 5.21 | 23800.00 | 0.99 | 65.84 |
2014 | 210.90 | 189.10 | 15.71 | 10.13 | 63.84 | 5.59 | 29500.00 | 1.05 | 66.01 |
2013 | 209.20 | 186.99 | 11.00 | 5.68 | 62.81 | 5.32 | 20480.00 | 0.99 | 65.17 |
2012 | 208.20 | 185.45 | 8.81 | 1.81 | 61.74 | 7.00 | 16363.00 | 1.30 | 62.79 |
2011 | 206.30 | 185.96 | 8.56 | 4.07 | 60.87 | 4.48 | 15863.00 | 0.83 | 61.69 |
2010 | 203.53 | 184.87 | 8.90 | 1.82 | 60.02 | 7.08 | 16440.00 | 1.31 | 62.50 |
2009 | 201.78 | 184.59 | 8.22 | 3.15 | 58.50 | 5.07 | 15151.00 | 0.93 | 59.03 |
2008 | 200.48 | 183.97 | 8.99 | 2.89 | 57.77 | 6.10 | 16495.00 | 1.12 | 58.44 |
2007 | 199.09 | 183.09 | 8.37 | 3.55 | 57.10 | 4.82 | 15263.00 | 0.88 | 59.17 |
2006 | 196.90 | 181.18 | 9.21 | 4.13 | 56.71 | 5.08 | 16700.00 | 0.92 | 60.63 |
2005 | 194.81 | 180.50 | 12.53 | 7.52 | 55.63 | 5.11 | 24300.00 | 0.99 | 67.18 |
2004 | 178.83 | 178.83 | 10.97 | 6.82 | 4.15 | 19505.00 | 0.74 | 56.78 | |
2003 | 176.81 | 176.81 | 9.30 | 3.35 | 5.95 | 16379.00 | 1.05 | 56.13 | |
2002 | 175.40 | 175.40 | 11.12 | 5.86 | 5.26 | 19400.00 | 0.92 | 56.22 | |
2001 | 173.58 | 173.57 | 11.33 | 6.88 | 4.45 | 19591.00 | 0.77 | 54.30 | |
2000 | 179.30 | 172.13 | 11.94 | 6.97 | 48.27 | 4.97 | 21474.00 | 0.89 | 53.12 |
1999 | 170.64 | 11.44 | 6.42 | 5.02 | 19400.00 | 1.05 | |||
1998 | 169.18 | 14.65 | 9.51 | 5.14 | 24600.00 | 0.92 | |||
1997 | 167.01 | 12.97 | 6.71 | 6.26 | 21600.00 | 0.77 | |||
1996 | 165.77 | 12.20 | 6.60 | 5.60 | 20100.00 | 0.92 | |||
1995 | 164.11 | 11.53 | 6.21 | 5.32 | 18800.00 | 0.79 | |||
1994 | 162.11 | 10.33 | 4.89 | 5.44 | 16700.00 | 0.80 | |||
1993 | 161.41 | 10.26 | 4.90 | 5.37 | 16500.00 | 0.81 | |||
1992 | 160.47 | 14.07 | 8.54 | 5.53 | 22400.00 | 0.78 | |||
1991 | 158.52 | 13.77 | 8.48 | 5.29 | 21700.00 | 0.79 | |||
1990 | 156.93 | 21.58 | 15.89 | 40.23 | 5.69 | 33900.00 | 0.87 | ||
1989 | 154.08 | 15.92 | 10.81 | 5.11 | 24500.00 | 0.88 | |||
1988 | 150.62 | 14.39 | 8.73 | 5.65 | 21700.00 | 0.86 | |||
1987 | 148.46 | 14.48 | 9.32 | 5.15 | 21500.00 | 0.88 | |||
1986 | 146.31 | 13.43 | 7.98 | 5.45 | 19700.00 | 0.84 | |||
1985 | 143.46 | 11.18 | 5.51 | 5.68 | 16000.00 | 0.89 | |||
1984 | 142.75 | 11.13 | 5.64 | 5.48 | 15900.00 | 0.85 | |||
1983 | 136.74 | 14.76 | 8.97 | 5.79 | 20200.00 | 0.76 | |||
1980 | 130.96 | ||||||||
1978 | 129.07 | ||||||||
1975 | 124.56 | ||||||||
1970 | 105.27 | ||||||||
1965 | 88.60 | ||||||||
1962 | 73.57 | ||||||||
1952 | 70.12 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东营市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东营市常住人口:城镇化率 | 1990 - 2023 | % | |
东营市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
东营市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
东营市户籍人口:出生人数 | 1983 - 2022 | 人 | |
东营市户籍人口:死亡人数 | 1983 - 2022 | 万人 | |
东营市户籍人口:出生率 | 1983 - 2022 | ‰ | |
东营市户籍人口 | 1952 - 2022 | 万人 | |
东营市户籍人口:城镇人口 | 1952 - 2022 | 人 | |
东营市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
东营市户籍人口:自然增长率 | 1983 - 2022 | ‰ | |
东营市户籍人口:自然增长人数 | 1983 - 2022 | 万人 | |
东营市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
东营市户籍人口:乡村人口 | 1952 - 2022 | 人 | |
东营市户籍人口:死亡率 | 1983 - 2022 | ‰ | |
东营市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
东营市户籍人口:家庭户平均户规模 | 2012 - 2022 | 人/户 | |
东营市常住人口:农村居民户均人数 | 2015 - 2022 | 人/户 | |
东营港经济开发区常住人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
东营港经济开发区常住人口:城镇化率 | 2021 - 2022 | % | |
查看更多(221条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号