时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡率 (‰) | 常住人口:出生人数 (人) | 常住人口:死亡人数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 267.39 | 188.59 | 12.60 | 7.82 | 77.09 | 4.11 | 27824.00 | 9076.00 |
2016 | 257.18 | 184.04 | 12.90 | 11.58 | 75.70 | 4.79 | 28081.53 | 10427.33 |
2015 | 247.34 | 179.23 | 10.75 | 2.08 | 75.80 | 4.40 | 23075.00 | 9445.00 |
2014 | 241.16 | 10.38 | 9.10 | 75.45 | 3.67 | 21858.00 | 7728.00 | |
2013 | 229.17 | 172.60 | 10.32 | 11.00 | 74.79 | 3.59 | 21306.00 | 7412.00 |
2012 | 221.89 | 167.20 | 10.52 | 9.00 | 3.41 | 21419.17 | 6942.91 | |
2011 | 213.38 | 162.20 | 9.69 | 8.90 | 3.92 | 19526.00 | 7899.00 | |
2010 | 200.45 | 158.80 | 11.47 | 8.06 | 4.23 | 21774.00 | 8041.00 | |
2009 | 170.18 | 155.55 | 10.42 | 6.99 | 3.93 | 17485.00 | 6595.00 | |
2008 | 165.43 | 152.27 | 9.77 | 8.67 | 3.69 | 15978.00 | 6035.00 | |
2007 | 148.79 | 148.79 | 10.78 | 9.56 | 3.98 | 16527.11 | 6101.85 | |
2006 | 144.97 | 144.68 | 10.84 | 7.93 | 4.55 | 15577.00 | 6538.00 | |
2005 | 142.43 | 140.60 | 11.10 | 6.23 | 4.79 | 15552.00 | 6711.00 | |
2004 | 137.79 | 137.79 | 11.68 | 10.43 | 4.14 | 15856.78 | 5620.47 | |
2003 | 133.01 | 133.01 | 11.64 | 8.26 | 4.41 | 15479.00 | 5865.00 | |
2002 | 132.96 | 132.96 | 13.22 | 6.60 | 3.93 | 13915.67 | 4136.81 | |
2001 | 129.84 | 103.91 | 12.66 | 7.83 | 4.41 | 12967.08 | 4516.97 | |
2000 | 126.46 | 100.94 | 15.28 | 7.12 | 5.08 | 15001.00 | 4985.00 | |
1999 | 121.03 | 95.38 | 14.05 | 8.84 | 5.21 | |||
1998 | 119.63 | 94.34 | 13.66 | 9.06 | 4.60 | |||
1997 | 117.77 | 92.83 | 13.62 | 8.95 | 4.67 | |||
1996 | 115.55 | 91.05 | 13.10 | 9.13 | 3.97 | |||
1995 | 113.53 | 89.38 | 12.23 | 8.34 | 3.89 | |||
1994 | 111.50 | 87.83 | ||||||
1993 | 109.02 | 85.71 | ||||||
1992 | 107.08 | 84.29 | ||||||
1991 | 105.27 | 82.94 | ||||||
1990 | 103.45 | 81.49 | ||||||
1989 | 101.00 | |||||||
1988 | 98.76 | |||||||
1987 | 96.33 | |||||||
1986 | 93.35 | |||||||
1985 | 91.06 | |||||||
1984 | 89.19 | |||||||
1983 | 87.40 | |||||||
1982 | 86.22 | |||||||
1981 | 84.11 | |||||||
1980 | 82.25 | |||||||
1979 | 80.41 | |||||||
1978 | 78.67 | |||||||
1977 | 76.17 | |||||||
1976 | 74.14 | |||||||
1975 | 71.86 | |||||||
1974 | 69.64 | |||||||
1973 | 67.41 | |||||||
1972 | 64.98 | |||||||
1971 | 62.30 | |||||||
1970 | 60.07 | |||||||
1969 | 57.97 | |||||||
1968 | 54.36 | |||||||
1967 | 51.52 | |||||||
1966 | 48.61 | |||||||
1965 | 48.50 | |||||||
1964 | 45.52 | |||||||
1963 | 43.51 | |||||||
1962 | 41.70 | |||||||
1961 | 45.33 | |||||||
1960 | 48.07 | |||||||
1959 | 45.16 | |||||||
1958 | 40.10 | |||||||
1957 | 35.79 | |||||||
1956 | 34.68 | |||||||
1955 | 33.64 | |||||||
1954 | 32.16 | |||||||
1953 | 30.02 | |||||||
1952 | 27.66 | |||||||
1951 | 26.01 | |||||||
1950 | 24.77 | |||||||
1949 | 23.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
银川市常住人口:出生率 | 1995 - 2023 | ‰ | |
银川市常住人口:男性 | 2001 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:死亡率 | 1995 - 2023 | ‰ | |
银川市常住人口:女性 | 1949 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:回族 | 1949 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
银川市常住人口:自然增长率 | 1995 - 2023 | ‰ | |
银川市常住人口 | 1949 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:回族占比 | 2000 - 2023 | % | |
银川市常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:农村人口比例 | 1958 - 2023 | % | |
银川市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2023 | 人 | |
银川市常住人口:男性占比 | 1958 - 2023 | % | |
银川市常住人口:女性占比 | 1958 - 2023 | % | |
银川市常住人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
银川市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
银川市常住人口:户数 | 2000 - 2022 | 户 | |
银川市年末总人口:其他少数民族 | 2001 - 2022 | 人 | |
银川市常住人口:汉族 | 2000 - 2022 | 人 | |
银川市:平均每户人数 | 2002 - 2022 | 人/户 | |
查看更多(351条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号