时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:总户数 (万户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 294.90 | 336.50 | 9.70 | -10.40 | 44.73 | 20.10 | 32880.00 | 68099.00 | 111.70 |
2016 | 294.90 | 341.10 | 8.70 | 2.80 | 5.90 | 29613.00 | 19958.00 | 112.99 | |
2015 | 295.20 | 340.90 | 11.70 | 5.90 | 5.80 | 39878.00 | 22900.00 | 112.91 | |
2014 | 297.30 | 340.60 | 10.70 | 5.50 | 5.20 | 36436.00 | 17603.00 | 113.30 | |
2013 | 298.00 | 339.52 | 9.60 | 0.50 | 9.10 | 32735.00 | 31032.00 | 113.08 | |
2012 | 340.60 | 9.40 | 2.20 | 7.20 | 112.70 | ||||
2011 | 341.00 | 9.00 | 1.60 | 7.40 | 30723.00 | 25118.00 | 113.40 | ||
2010 | 339.24 | 13.00 | -1.45 | 14.45 | 44310.00 | 49252.00 | 112.48 | ||
2009 | 342.60 | 10.11 | 4.50 | 5.61 | 34566.00 | 19164.00 | 111.63 | ||
2008 | 340.92 | 10.34 | 4.81 | 5.53 | 35000.00 | 19000.00 | 109.13 | ||
2007 | 340.17 | 10.50 | 5.23 | 5.26 | 35708.00 | 17906.00 | 108.46 | ||
2006 | 340.08 | 10.72 | 5.41 | 5.31 | 36385.00 | 18026.00 | 107.40 | ||
2005 | 338.74 | 10.94 | 5.64 | 5.29 | 36943.00 | 17831.00 | 106.10 | ||
2004 | 336.85 | 8.75 | 3.06 | 5.69 | 29444.00 | 19149.00 | 104.58 | ||
2003 | 336.52 | 8.20 | 3.50 | 4.70 | 27389.00 | 15729.00 | 103.52 | ||
2002 | 335.16 | 9.30 | 4.00 | 5.30 | 31276.00 | 17749.00 | 102.36 | ||
2001 | 334.61 | 8.80 | 3.70 | 5.10 | 29337.00 | 17002.00 | 101.63 | ||
2000 | 334.20 | 15.60 | 7.60 | 8.00 | 51813.00 | 26755.00 | 101.00 | ||
1999 | 332.22 | 11.00 | 6.10 | 4.90 | 98.90 | ||||
1998 | 331.44 | 5.01 | |||||||
1997 | 330.84 | 7.06 | |||||||
1996 | 329.76 | 6.79 | |||||||
1995 | 328.17 | 6.68 | |||||||
1994 | 326.24 | 10.20 | |||||||
1993 | 322.97 | ||||||||
1992 | 321.03 | ||||||||
1991 | 319.66 | ||||||||
1990 | 317.78 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
朝阳市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
朝阳市常住人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
朝阳市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
朝阳市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:出生率 | 1999 - 2022 | ‰ | |
朝阳市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:年平均人口数 | 1999 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
朝阳市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2022 | ‰ | |
朝阳市户籍人口:死亡率 | 1999 - 2022 | ‰ | |
朝阳市户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 万户 | |
朝阳市常住人口:人口密度 | 2013 - 2022 | 人/平方公里 | |
朝阳市户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2021 | % | |
朝阳市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
朝阳市离婚对数 | 2000 - 2021 | 对 | |
查看更多(128条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号