时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 34.75 | 34.48 | 57.64 | ||
2016 | 34.76 | 34.77 | 55.96 | ||
2015 | 35.04 | 36.79 | 53.91 | ||
2014 | 35.03 | 37.15 | 51.45 | ||
2013 | 34.97 | 36.92 | 50.27 | ||
2012 | 34.81 | 36.67 | 48.83 | ||
2011 | 34.72 | 36.61 | 47.88 | ||
2010 | 34.57 | 36.67 | 47.09 | ||
2009 | 36.72 | ||||
2008 | 36.73 | ||||
2007 | 36.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡水市:冀州区户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
衡水市:冀州区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2021 | 万人 | |
衡水市:冀州区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2021 | % | |
衡水市:冀州区常住人口 | 2010 - 2021 | 万人 | |
衡水市:冀州区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
衡水市:冀州区常住人口:户数 | 2020 - 2021 | 户 | |
查看更多(6条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号