时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 39.80 | 40.57 | 44.54 | ||
2016 | 39.82 | 40.77 | 42.83 | ||
2015 | 39.81 | 40.91 | 40.64 | ||
2014 | 39.80 | 41.05 | 38.53 | ||
2013 | 39.73 | 41.00 | 36.71 | ||
2012 | 39.85 | 40.00 | 35.62 | ||
2011 | 39.66 | 41.00 | 34.47 | ||
2010 | 39.49 | 41.00 | 33.33 | ||
2009 | 40.00 | ||||
2008 | 39.16 | ||||
2007 | 39.00 | ||||
2006 | 39.00 | ||||
2005 | 38.02 | ||||
2004 | 38.00 | ||||
2003 | 38.00 | ||||
2002 | 37.42 | ||||
2001 | 38.00 | ||||
2000 | 38.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡水市:枣强县常住人口 | 2010 - 2022 | 万人 | |
衡水市:枣强县户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
衡水市:枣强县常住人口:户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
衡水市:枣强县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2021 | % | |
衡水市:枣强县常住人口:乡村人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
衡水市:枣强县常住人口:城镇人口 | 2010 - 2021 | 万人 | |
衡水市:枣强县人口密度 | 2020 - 2021 | 人/平方公里 | |
查看更多(7条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号