选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
冰岛老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
冰岛抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
冰岛农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
冰岛少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
冰岛总和生育率 | 1960 - 2022 | 人 | |
冰岛人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
冰岛人口死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛人口出生率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛婴儿死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛新生儿死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛5岁以下儿童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛5岁以下女童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛男婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛女婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛5岁以下男童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
冰岛人口预期寿命 | 1960 - 2022 | 岁 | |
冰岛粗死亡率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
冰岛粗出生率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
冰岛人口密度 | 1961 - 2021 | 平方公里/人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号