| 序号 | 国家 | 人口数量(千人) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1412360 |
| 2 | 印度 | 1393410 |
| 3 | 美国 | 331894 |
| 4 | 印度尼西亚 | 276362 |
| 5 | 巴基斯坦 | 225200 |
| 6 | 巴西 | 213993 |
| 7 | 尼日利亚 | 211401 |
| 8 | 孟加拉国 | 166303 |
| 9 | 俄罗斯联邦 | 143446 |
| 10 | 墨西哥 | 130262 |
| 11 | 日本 | 125682 |
| 12 | 埃塞俄比亚 | 117876 |
| 13 | 菲律宾 | 111047 |
| 14 | 阿拉伯埃及共和国 | 104258 |
| 15 | 越南 | 98168.8 |
| 16 | 刚果(金) | 92378 |
| 17 | 土耳其 | 85042.7 |
| 18 | 伊朗伊斯兰共和国 | 85028.8 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号