26个万亿GDP城市常住人口排名

时间范围:2023年单位:万人数据来源:各市统计局
保存图片
序号 城市 常住人口 人口增量
1 重庆 3191.43 -21.91
2 上海 2487.45 11.56
3 北京 2185.8 1.5
4 成都 2140.3 13.5
5 广州 1882.7 9.29
6 深圳 1779.01 12.83
7 武汉 1377.4 3.5
8 天津 1364 1
9 西安 1307.82 8.23
10 郑州 1300.8 18
11 苏州 1295.8 4.74
12 杭州 1252.2 14.6
13 长沙 1051.31 9.25
14 东莞 1048.53 4.83
15 青岛 1037.15 2.94
16 合肥 985.3 21.9
17 宁波 969.7 7.9
18 佛山 961.54 6.31
19 南京 954.7 5.59
20 济南 943.7 2.2
21 泉州 888.3 0.4
22 福州 846.9 2.1
23 南通 774.9 0.55
24 无锡 749.5 0.42
25 烟台 703.22 -2.65
26 常州 537.5 0.88
发布于 2024-05-01 10:51:33

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号