序号 | 城市 | 性别比 |
---|---|---|
1 | 东莞 | 130.06 |
2 | 深圳 | 122.43 |
3 | 佛山 | 119.12 |
4 | 武汉 | 111.98 |
5 | 上海 | 109.31 |
6 | 无锡 | 109.29 |
7 | 天津 | 109.05 |
8 | 合肥 | 108.67 |
9 | 郑州 | 108.07 |
10 | 福州 | 107.33 |
11 | 北京 | 106.52 |
12 | 西安 | 106.31 |
13 | 南京 | 106.02 |
14 | 青岛 | 105.44 |
15 | 广州 | 105.24 |
16 | 泉州 | 104.65 |
17 | 苏州 | 104.53 |
18 | 长沙 | 104.27 |
19 | 宁波 | 103.9 |
20 | 重庆 | 102.49 |
21 | 成都 | 101.61 |
22 | 济南 | 101.03 |
23 | 杭州 | 100.5 |
24 | 南通 | 97.05 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号