| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 271.80 | 1.38 |
| 8 | 2016 | 268.10 | 1.11 |
| 9 | 2015 | 265.16 | 0.82 |
| 10 | 2014 | 263.00 | 1.08 |
| 11 | 2013 | 260.18 | 1.01 |
| 12 | 2012 | 257.57 | 0.98 |
| 13 | 2011 | 255.07 | 1.51 |
| 14 | 2010 | 251.28 | 1.48 |
| 15 | 2009 | 247.61 | 1.45 |
| 16 | 2008 | 244.07 | 1.45 |
| 17 | 2007 | 240.57 | 1.55 |
| 18 | 2006 | 236.90 | 2.11 |
| 19 | 2005 | 232.00 | 0.66 |
| 20 | 2004 | 230.48 | 1.58 |
| 21 | 2003 | 226.90 | 1.3 |
| 22 | 2002 | 223.98 | 1.14 |
| 23 | 2001 | 221.45 | 1.53 |
| 24 | 2000 | 218.11 | 2.59 |
| 25 | 1999 | 212.60 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市户籍人口:出生率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 沈阳市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 沈阳市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 沈阳市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市户籍人口:死亡率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 沈阳市户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 沈阳市:出生率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市:死亡率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
| 沈阳市出生人口:市区 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市户籍人口:死亡人数:县、县级市 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市户籍人口:出生人数:县、县级市 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 沈阳市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 沈阳市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 沈阳市人均预期寿命 | 2000 - 2023 | 岁 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号