序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 37006.00 | 204.4 |
8 | 2015 | 12157.00 | -11.2 |
9 | 2014 | 13691.00 | 17.2 |
10 | 2013 | 11682.00 | -9.71 |
11 | 2012 | 12939.00 | 27.57 |
12 | 2011 | 10143.00 | -9.74 |
13 | 2010 | 11237.00 | -35.62 |
14 | 2009 | 17455.00 | 5.9 |
15 | 2008 | 16483.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2023 | 人 | |
邯郸市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
邯郸市:市辖区常住人口 | 2019 - 2023 | 万人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:出生人数 | 1996 - 2022 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:出生率 | 2008 - 2022 | ‰ | |
邯郸市:市辖区户籍人口:省内迁入人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2022 | ‰ | |
邯郸市:市辖区户籍人口:总户数 | 1996 - 2022 | 万户 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2008 - 2022 | ‰ | |
邯郸市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 1996 - 2022 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 1996 - 2021 | 万人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:女性 | 2007 - 2021 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:男性死亡人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:男性 | 2007 - 2021 | 人 | |
邯郸市:市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2021 | 万人 | |
邯郸市:市辖区户籍人口密度 | 2007 - 2020 | 人/平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号