序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 213.14 | 46.36 |
7 | 2015 | 145.63 | 12.55 |
8 | 2014 | 129.39 | 1.95 |
9 | 2013 | 126.92 | 0.65 |
10 | 2012 | 126.10 | -0.25 |
11 | 2011 | 126.41 | 0.51 |
12 | 2010 | 125.77 | -1.6 |
13 | 2009 | 127.81 | 0.93 |
14 | 2008 | 126.63 | 1.65 |
15 | 2007 | 124.57 | -0.01 |
16 | 2006 | 124.58 | 1.96 |
17 | 2005 | 122.19 | 0 |
18 | 2000 | 104.85 | 2.62 |
19 | 1999 | 102.17 | 0 |
20 | 1997 | 98.32 | 2.72 |
21 | 1996 | 95.72 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
邯郸市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:出生率 | 2008 - 2021 | ‰ | |
邯郸市辖区户籍人口:出生人数 | 1996 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:省内迁入人口数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:男性 | 2007 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:女性 | 2007 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:总户数 | 1996 - 2021 | 万户 | |
邯郸市辖区户籍人口:男性死亡人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口:死亡率 | 2008 - 2021 | ‰ | |
邯郸市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
邯郸市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2021 | ‰ | |
邯郸市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2021 | 万人 | |
邯郸市辖区户籍人口:死亡人数 | 1996 - 2021 | 人 | |
邯郸市辖区户籍人口密度 | 2007 - 2020 | 人/平方公里 | |
邯郸市辖区常住人口 | 2019 - 2020 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号