序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 419.68 | 2.19 |
7 | 2013 | 410.69 | 0.56 |
8 | 2012 | 408.42 | 0.51 |
9 | 2011 | 406.33 | 0.61 |
10 | 2010 | 403.88 | 5.27 |
11 | 2009 | 383.65 | 0.6 |
12 | 2008 | 381.35 | 0.3 |
13 | 2007 | 380.22 | 0.77 |
14 | 2006 | 377.30 | 0.78 |
15 | 2005 | 374.38 | 0.49 |
16 | 2004 | 372.57 | 0.37 |
17 | 2003 | 371.18 | 0.33 |
18 | 2002 | 369.97 | 0.65 |
19 | 2001 | 367.59 | -1.24 |
20 | 2000 | 372.21 | 0.83 |
21 | 1999 | 369.13 | 0.69 |
22 | 1998 | 366.61 | 0.98 |
23 | 1997 | 363.04 | 1.12 |
24 | 1996 | 359.01 | 1.44 |
25 | 1995 | 353.92 | 1.43 |
26 | 1994 | 348.94 | 0.84 |
27 | 1993 | 346.02 | 0.57 |
28 | 1992 | 344.07 | 0.9 |
29 | 1991 | 341.01 | 0.6 |
30 | 1990 | 338.99 | 1.95 |
31 | 1989 | 332.49 | 2.79 |
32 | 1988 | 323.47 | 1.77 |
33 | 1987 | 317.84 | 1.87 |
34 | 1986 | 312.01 | 0.78 |
35 | 1985 | 309.60 | 0.8 |
36 | 1984 | 307.14 | 0.63 |
37 | 1983 | 305.23 | 0.6 |
38 | 1982 | 303.41 | 0.95 |
39 | 1981 | 300.54 | 0.91 |
40 | 1980 | 297.83 | 1.1 |
41 | 1979 | 294.60 | 1.18 |
42 | 1978 | 291.16 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
信阳市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
信阳市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
信阳市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
信阳市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
信阳市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:自然增长人数 | 2011 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:65岁及以上占比 | 2002 - 2023 | % | |
信阳市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:60岁及以上人口占比 | 2020 - 2023 | % | |
信阳市常住人口:0-15岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
信阳市常住人口:16-59岁占比 | 2021 - 2023 | ||
信阳市常住人口:0-15岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号