序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1585.31 | 0.73 |
7 | 2016 | 1573.80 | 1.35 |
8 | 2015 | 1552.82 | 2.67 |
9 | 2014 | 1512.41 | 0.61 |
10 | 2013 | 1503.28 | 0.8 |
11 | 2012 | 1491.33 | 0.11 |
12 | 2011 | 1489.68 | 1.97 |
13 | 2010 | 1460.89 | 1.05 |
14 | 2009 | 1445.75 | 0.7 |
15 | 2008 | 1435.64 | 0.72 |
16 | 2007 | 1425.38 | 0.43 |
17 | 2006 | 1419.28 | 0.67 |
18 | 2005 | 1409.83 | 0.76 |
19 | 2004 | 1399.17 | 1.48 |
20 | 2003 | 1378.74 | -15.06 |
21 | 2002 | 1623.13 | 0.51 |
22 | 2001 | 1614.91 | 10.57 |
23 | 2000 | 1460.57 | -8.85 |
24 | 1999 | 1602.42 | 0.35 |
25 | 1998 | 1596.88 | 0.55 |
26 | 1997 | 1588.10 | 8.33 |
27 | 1996 | 1465.99 | -6.44 |
28 | 1995 | 1566.86 | 0.57 |
29 | 1994 | 1558.05 | 0.75 |
30 | 1993 | 1546.50 | 0.52 |
31 | 1992 | 1538.46 | 0.48 |
32 | 1991 | 1531.11 | 0.68 |
33 | 1990 | 1520.83 | 0.87 |
34 | 1989 | 1507.74 | 0.91 |
35 | 1988 | 1494.20 | 1.04 |
36 | 1987 | 1478.88 | 1.38 |
37 | 1986 | 1458.75 | 1.49 |
38 | 1985 | 1437.35 | 0.86 |
39 | 1984 | 1425.08 | 0.4 |
40 | 1983 | 1419.42 | 0.66 |
41 | 1982 | 1410.15 | 1.23 |
42 | 1981 | 1393.01 | 1.22 |
43 | 1980 | 1376.22 | 0.57 |
44 | 1979 | 1368.43 | 0.77 |
45 | 1978 | 1357.98 | 0.3 |
46 | 1977 | 1353.90 | 0.58 |
47 | 1976 | 1346.15 | 0.99 |
48 | 1975 | 1332.89 | 2.13 |
49 | 1974 | 1305.11 | 2.37 |
50 | 1973 | 1274.85 | 3.07 |
51 | 1972 | 1236.91 | 2.43 |
52 | 1971 | 1207.60 | 2.9 |
53 | 1970 | 1173.57 | 3.25 |
54 | 1969 | 1136.68 | 3.5 |
55 | 1968 | 1098.29 | 2.16 |
56 | 1967 | 1075.10 | 3.4 |
57 | 1966 | 1039.72 | 2.92 |
58 | 1965 | 1010.19 | 2.82 |
59 | 1964 | 982.47 | 3.22 |
60 | 1963 | 951.84 | 3.8 |
61 | 1962 | 916.99 | -0.29 |
62 | 1961 | 919.67 | -5.33 |
63 | 1960 | 971.42 | -5.22 |
64 | 1959 | 1024.97 | 0.81 |
65 | 1958 | 1016.75 | -2.31 |
66 | 1957 | 1040.82 | 2.15 |
67 | 1956 | 1018.88 | 6.38 |
68 | 1955 | 957.75 | 2.66 |
69 | 1954 | 932.91 | 1.33 |
70 | 1953 | 920.71 | -0.78 |
71 | 1952 | 927.91 | 3.05 |
72 | 1951 | 900.46 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市年底总人口数 | 1951 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号