序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2106.81 | 3.12 |
7 | 2017 | 2043.13 | 3.73 |
8 | 2016 | 1969.69 | 4.37 |
9 | 2015 | 1887.29 | 3.79 |
10 | 2014 | 1818.32 | 3.59 |
11 | 2013 | 1755.27 | 4.16 |
12 | 2012 | 1685.12 | 4.1 |
13 | 2011 | 1618.71 | 5.83 |
14 | 2010 | 1529.55 | 3.7 |
15 | 2009 | 1474.96 | 3.94 |
16 | 2008 | 1419.09 | 4.24 |
17 | 2007 | 1361.35 | 3.81 |
18 | 2006 | 1311.34 | 3.59 |
19 | 2005 | 1265.95 | 4.16 |
20 | 2004 | 1215.42 | 3.48 |
21 | 2003 | 1174.55 | 4.58 |
22 | 2002 | 1123.12 | 6.14 |
23 | 2001 | 1058.12 | 4.36 |
24 | 2000 | 1013.88 | 3.34 |
25 | 1999 | 981.11 | 4.84 |
26 | 1998 | 935.86 | 5.07 |
27 | 1997 | 890.74 | 5.01 |
28 | 1996 | 848.21 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市年底总人口数 | 1951 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:死亡率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号