序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2016 | 50627.00 | 3.48 |
7 | 2015 | 48925.00 | 0.22 |
8 | 2014 | 48817.00 | 0.51 |
9 | 2013 | 48571.00 | 0.67 |
10 | 2012 | 48250.00 | 0.56 |
11 | 2011 | 47982.00 | 2.23 |
12 | 2010 | 46937.00 | -6.97 |
13 | 2009 | 50456.00 | 8.93 |
14 | 2008 | 46319.00 | -0.4 |
15 | 2007 | 46507.00 | -0.15 |
16 | 2006 | 46579.00 | 2.06 |
17 | 2005 | 45638.00 | 3.34 |
18 | 2004 | 44163.00 | -4.19 |
19 | 2003 | 46096.00 | 2.32 |
20 | 2002 | 45050.00 | 4 |
21 | 2001 | 43319.00 | 2.46 |
22 | 2000 | 42280.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌海市:乌达区户籍人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
乌海市:乌达区常住人口 | 2014 - 2017 | 人 | |
乌海市:乌达区死亡人数 | 2000 - 2016 | 人 | |
乌海市:乌达区出生人数 | 2000 - 2016 | 人 | |
乌海市:乌达区常住人口:男性 | 2000 - 2016 | 人 | |
乌海市:乌达区户籍人口:男性 | 2014 - 2016 | 人 | |
乌海市:乌达区户籍人口:乡村人口 | 2014 - 2016 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号