序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 26923.00 | -8.23 |
7 | 2016 | 29336.00 | -14.42 |
8 | 2015 | 34280.00 | -11.67 |
9 | 2014 | 38807.00 | -7.64 |
10 | 2013 | 42017.00 | -0.54 |
11 | 2012 | 42245.00 | 5.44 |
12 | 2011 | 40065.00 | 7.5 |
13 | 2010 | 37269.00 | 15.62 |
14 | 2009 | 32234.00 | 18.89 |
15 | 2008 | 27113.00 | 14.72 |
16 | 2007 | 23635.00 | 9.54 |
17 | 2006 | 21577.00 | -0.05 |
18 | 2005 | 21587.00 | 2.17 |
19 | 2004 | 21129.00 | -6.24 |
20 | 2003 | 22534.00 | -7.17 |
21 | 2002 | 24275.00 | -0.96 |
22 | 2001 | 24511.00 | -1.64 |
23 | 2000 | 24920.00 | -0.57 |
24 | 1999 | 25064.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
焦作市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
焦作市常住人口:出生率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
焦作市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
焦作市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
焦作市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
焦作市常住人口:自然增长率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
焦作市常住人口:死亡率 | 2008 - 2023 | ‰ | |
焦作市常住人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:15-64岁占比 | 2000 - 2022 | % | |
焦作市常住人口:女性数 | 2010 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:65岁及以上占比 | 2002 - 2022 | % | |
焦作市常住人口:0-14岁占比 | 2002 - 2022 | % | |
焦作市常住人口:0-14岁 | 2002 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:65岁及以上数 | 2002 - 2022 | 万人 | |
焦作市户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:老年人口抚养比 | 2002 - 2022 | % | |
焦作市常住人口:15-64岁 | 2002 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口:自然增长人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
焦作市常住人口老少比 | 2002 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号