| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2016 | 144624.00 | -3.01 |
| 8 | 2015 | 149116.00 | 1.39 |
| 9 | 2014 | 147069.00 | 9.76 |
| 10 | 2013 | 133988.00 | 3.47 |
| 11 | 2012 | 129498.00 | 2.7 |
| 12 | 2011 | 126096.00 | 5.06 |
| 13 | 2010 | 120022.00 | 6.15 |
| 14 | 2009 | 113069.00 | 4.95 |
| 15 | 2008 | 107736.00 | 1.64 |
| 16 | 2007 | 105994.00 | 1.33 |
| 17 | 2006 | 104600.00 | 3.65 |
| 18 | 2005 | 100918.00 | 3.26 |
| 19 | 2004 | 97731.00 | 2.13 |
| 20 | 2003 | 95695.00 | 0.07 |
| 21 | 2002 | 95624.00 | 0.82 |
| 22 | 2001 | 94844.00 | 3.05 |
| 23 | 2000 | 92035.00 | -3.09 |
| 24 | 1999 | 94970.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口 | 2014 - 2022 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:城镇人口 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:出生率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:城镇化率 | 2022 - 2022 | % | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:乡村人口 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:死亡人数 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:自然增长率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:死亡率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:女性 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗常住人口:男性 | 2014 - 2022 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗:出生人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗:年末总人口:男 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗:年末总人口:乡村 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗:死亡人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:乌拉特前旗:年末总户数:乡村 | 2000 - 2016 | 户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号