巴彦淖尔临河区人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | 55.12 | 52.04 | ||
| 2014 | 55.01 | 53.35 | ||
| 2013 | 55.50 | 55.60 | ||
| 2012 | 55.20 | 56.17 | ||
| 2011 | 55.40 | 56.50 | ||
| 2010 | 54.10 | 56.43 | ||
| 2009 | 53.60 | 56.38 | ||
| 2008 | 53.50 | 55.77 | ||
| 2007 | 53.40 | 55.06 | ||
| 2006 | 53.00 | 53.26 | ||
| 2005 | 52.90 | 54.04 | ||
| 2004 | 52.60 | 54.56 | ||
| 2003 | 52.10 | 52.14 | ||
| 2002 | 50.70 | |||
| 2001 | 50.30 | 50.30 | ||
| 2000 | 52.00 | 49.24 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴彦淖尔市:临河区户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区:出生人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区:年末总户数:乡村 | 2000 - 2016 | 户 | |
| 巴彦淖尔市:临河区:年末总人口:乡村 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区:年末总人口:男 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区户籍人口:总户数 | 1999 - 2024 | 户 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区:死亡人口 | 2000 - 2016 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:乡村人口 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:死亡人数 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:出生人数 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:城镇人口 | 2023 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:死亡率 | 2023 - 2025 | ‰ | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:城镇化率 | 2023 - 2025 | % | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:男性 | 2014 - 2025 | 人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:出生率 | 2023 - 2025 | ‰ | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:女性 | 2023 - 2025 | 万人 | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口:自然增长率 | 2023 - 2025 | % | |
| 巴彦淖尔市:临河区常住人口性别比 | 2025 - 2025 | 女=100 |


