序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 22.92 | 1.64 |
7 | 2016 | 22.55 | 1.76 |
8 | 2015 | 22.16 | 10.8 |
9 | 2014 | 20.00 | 0 |
10 | 2013 | 20.00 | 5.54 |
11 | 2012 | 18.95 | 4.99 |
12 | 2011 | 18.05 | 10.2 |
13 | 2010 | 16.38 | 16.34 |
14 | 2009 | 14.08 | 0 |
15 | 2008 | 14.08 | 0 |
16 | 2007 | 14.08 | 2.77 |
17 | 2006 | 13.70 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贺州市常住人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
贺州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
贺州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
贺州市常住人口:城镇化率 | 2020 - 2023 | % | |
贺州市常住人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
贺州市常住人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
贺州市常住人口:自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
贺州市常住人口:出生人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
贺州市常住人口:死亡人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
贺州市常住人口:自然增长人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
贺州市户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
贺州市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
贺州市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2022 | % | |
贺州市城区暂住人口数 | 2007 - 2022 | 万人 | |
贺州市城镇人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号