序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10816.00 | 48.45 |
7 | 2015 | 7286.00 | -30.77 |
8 | 2014 | 10524.00 | 183.9 |
9 | 2013 | 3707.00 | -18.19 |
10 | 2012 | 4531.00 | 23.93 |
11 | 2011 | 3656.00 | 0 |
12 | 2009 | 3727.00 | 2.53 |
13 | 2008 | 3635.00 | 23.01 |
14 | 2007 | 2955.00 | -9.72 |
15 | 2006 | 3273.00 | 0 |
16 | 2004 | 2155.00 | 23.21 |
17 | 2003 | 1749.00 | -12.11 |
18 | 2002 | 1990.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黄山市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:15-64岁占比 | 1998 - 2023 | % | |
黄山市:文盲率 | 1990 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2023 | % | |
黄山市人均受教育年限 | 2010 - 2023 | 年 | |
黄山市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:乡村人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:女性占比 | 2005 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:女性 | 2015 - 2023 | 人 | |
黄山市常住人口:15-64岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:0-14岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:农村人口比例 | 2005 - 2023 | % | |
黄山市常住人口:65岁及以上 | 2022 - 2023 | 万人 | |
黄山市常住人口:男性 | 2015 - 2023 | 人 | |
黄山市常住人口:60岁及以上 | 2022 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号