选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
芜湖市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
芜湖市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2023 | % | |
芜湖市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2023 | % | |
芜湖市常住人口:城镇人口 | 2009 - 2023 | 万人 | |
芜湖市常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
芜湖市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
芜湖市常住人口:出生率 | 2014 - 2022 | ‰ | |
芜湖市常住人口:15-64岁占比 | 1998 - 2022 | % | |
芜湖市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2022 | % | |
芜湖市户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
芜湖市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2022 | % | |
芜湖市:文盲率 | 1990 - 2022 | % | |
芜湖市:总抚养比 | 2000 - 2022 | % | |
芜湖市:家庭户规模 | 2002 - 2022 | 人/户 | |
芜湖市常住人口:死亡率 | 2014 - 2022 | ‰ | |
芜湖市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2022 | ‰ | |
芜湖市:少儿抚养比 | 2000 - 2022 | % | |
芜湖市:老年抚养比 | 2000 - 2022 | % | |
芜湖市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2022 | % | |
芜湖市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号