滁州市结婚登记对数:内地居民数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | ||
| 10 | 2015 | ||
| 11 | 2014 | 51482.00 | -3.74 |
| 12 | 2013 | 53481.00 | 5.59 |
| 13 | 2012 | 50648.00 | 5.24 |
| 14 | 2011 | 48127.00 | 9.50 |
| 15 | 2010 | 43953.00 | 13.63 |
| 16 | 2009 | 38681.00 | 8.81 |
| 17 | 2008 | 35548.00 | 10.69 |
| 18 | 2007 | 32115.00 | 5.52 |
| 19 | 2006 | 30435.00 | 8.01 |
| 20 | 2005 | 28178.00 | -7.08 |
| 21 | 2004 | 30325.00 | 12.81 |
| 22 | 2003 | 26881.00 | 4.44 |
| 23 | 2002 | 25738.00 | -15.28 |
| 24 | 2001 | 30380.00 | -15.98 |
| 25 | 2000 | 36156.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滁州市常住人口 | 2001 - 2025 | 万人 | |
| 滁州市户籍人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 滁州市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2025 | % | |
| 滁州市户籍人口:城镇化率 | 1990 - 2023 | % | |
| 滁州市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口抚养比 | 2000 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:出生率 | 2005 - 2025 | ‰ | |
| 滁州市常住人口:15-64岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 滁州市户籍人口性别比 | 1998 - 2021 | 女=100 | |
| 滁州市户籍人口:总户数 | 1990 - 2023 | 万户 | |
| 滁州市户籍人口:非农业户 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 滁州市户籍人口:女性 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 滁州市文盲率 | 1990 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:少年儿童抚养比 | 2000 - 2024 | % | |
| 滁州市户籍人口:男性 | 1990 - 2023 | 万人 | |
| 滁州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 滁州市常住人口:死亡率 | 2005 - 2025 | ‰ | |
| 滁州市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2025 | ‰ |


