| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 48722.00 | -5.36 |
| 10 | 2014 | 51482.00 | -3.74 |
| 11 | 2013 | 53481.00 | 5.59 |
| 12 | 2012 | 50648.00 | 5.24 |
| 13 | 2011 | 48127.00 | 9.5 |
| 14 | 2010 | 43953.00 | 13.63 |
| 15 | 2009 | 38681.00 | 8.81 |
| 16 | 2008 | 35548.00 | 10.69 |
| 17 | 2007 | 32115.00 | 5.52 |
| 18 | 2006 | 30435.00 | 8.01 |
| 19 | 2005 | 28178.00 | -7.08 |
| 20 | 2004 | 30325.00 | 12.81 |
| 21 | 2003 | 26881.00 | 4.44 |
| 22 | 2002 | 25738.00 | -15.28 |
| 23 | 2001 | 30380.00 | -15.98 |
| 24 | 2000 | 36156.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滁州市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 滁州市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2024 | % | |
| 滁州市常住人口:出生率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 滁州市常住人口:死亡率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 滁州市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 滁州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 滁州市户籍人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
| 滁州市户籍人口:城镇化率 | 1990 - 2023 | % | |
| 滁州市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2023 | % | |
| 滁州市常住人口抚养比 | 2000 - 2023 | % | |
| 滁州市常住人口:15-64岁占比 | 1998 - 2023 | % | |
| 滁州市户籍人口:总户数 | 1990 - 2023 | 万户 | |
| 滁州市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2023 | % | |
| 滁州市户籍人口:非农业户 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 滁州市户籍人口:女性 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 滁州市户籍人口:男性 | 1990 - 2023 | 万人 | |
| 滁州市常住人口:少年儿童抚养比 | 2000 - 2023 | % | |
| 滁州市常住人口:老年人口抚养比 | 2000 - 2023 | % | |
| 滁州市流向省外半年以上的流动人口构成:流向其他省市 | 2003 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号