| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 33083.00 | -10.38 |
| 8 | 2016 | 36913.00 | -6.5 |
| 9 | 2015 | 39479.00 | 31.29 |
| 10 | 2014 | 30071.00 | -1.3 |
| 11 | 2013 | 30467.00 | 9.79 |
| 12 | 2012 | 27751.00 | 1.66 |
| 13 | 2011 | 27298.00 | 12.59 |
| 14 | 2010 | 24245.00 | -9.12 |
| 15 | 2009 | 26679.00 | 20.76 |
| 16 | 2008 | 22093.00 | 2.11 |
| 17 | 2007 | 21636.00 | 11.65 |
| 18 | 2006 | 19379.00 | 13 |
| 19 | 2005 | 17150.00 | 5.12 |
| 20 | 2004 | 16315.00 | 17.3 |
| 21 | 2003 | 13909.00 | 1.9 |
| 22 | 2002 | 13650.00 | -5.8 |
| 23 | 2001 | 14491.00 | -13.38 |
| 24 | 2000 | 16730.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 淮南市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:城镇人口比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:城镇化率 | 2009 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:出生率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 淮南市常住人口:城镇人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:死亡率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 淮南市人口平均受教育年限 | 2010 - 2024 | 年/人 | |
| 淮南市常住人口:乡村人口 | 2019 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:乡村人口比重 | 2019 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:女性 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 淮南市常住人口:男性 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:65岁及以上数 | 2019 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 淮南市常住人口:男性占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:女性占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 淮南市常住人口:0-14岁 | 2019 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号