| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 15270.00 | -10.55 |
| 8 | 2016 | 17071.00 | 4.98 |
| 9 | 2015 | 16261.00 | 4.3 |
| 10 | 2014 | 15590.00 | 4.66 |
| 11 | 2013 | 14896.00 | 10.79 |
| 12 | 2012 | 13445.00 | 16.96 |
| 13 | 2011 | 11495.00 | 18.86 |
| 14 | 2010 | 9671.00 | 24.47 |
| 15 | 2009 | 7770.00 | 94.06 |
| 16 | 2008 | 4004.00 | -7.91 |
| 17 | 2007 | 4348.00 | 10.89 |
| 18 | 2006 | 3921.00 | 35.72 |
| 19 | 2005 | 2889.00 | -24.03 |
| 20 | 2004 | 3803.00 | 44.66 |
| 21 | 2003 | 2629.00 | -16.46 |
| 22 | 2002 | 3147.00 | 135.91 |
| 23 | 2001 | 1334.00 | 0 |
| 24 | 2000 | 1334.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 咸阳市常住人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 咸阳市常住人口:出生率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 咸阳市常住人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 咸阳市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 咸阳市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 咸阳市常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2024 | % | |
| 咸阳市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 咸阳市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 咸阳市户籍人口 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 户 | |
| 咸阳市户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市户籍人口:出生人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
| 咸阳市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2023 | 对 | |
| 咸阳市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2023 | 对 | |
| 咸阳市户籍人口:60岁及以上 | 2010 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 咸阳市户籍人口:迁往省外人口数 | 2010 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号