宝鸡市户籍人口:死亡人数数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | 23536.00 |
| 7 | 2017 | 41528.00 |
| 8 | 2016 | 28854.00 |
| 9 | 2015 | 24229.00 |
| 10 | 2014 | 32442.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡市常住人口:出生率 | 2009 - 2025 | ‰ | |
| 宝鸡市常住人口 | 2005 - 2025 | 万人 | |
| 宝鸡市户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市常住人口:死亡率 | 2009 - 2025 | ‰ | |
| 宝鸡市常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2024 | % | |
| 宝鸡市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2025 | % | |
| 宝鸡市户籍人口:总户数 | 1999 - 2024 | 户 | |
| 宝鸡市户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2025 | ‰ | |
| 宝鸡市户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市常住人口:人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 宝鸡市户籍人口:出生人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 宝鸡市户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2022 | 万人 | |
| 宝鸡市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 宝鸡市城区暂住人口数 | 2002 - 2022 | 万人 | |
| 宝鸡市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2024 | 对 | |
| 宝鸡市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2024 | 对 | |
| 宝鸡市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ |


