序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 39.72 |
7 | 2017 | 38.97 |
8 | 2016 | 38.14 |
9 | 2015 | 36.98 |
10 | 2014 | 38.22 |
11 | 2013 | 33.80 |
12 | 2012 | 25.67 |
13 | 2011 | 18.11 |
14 | 2010 | 17.94 |
15 | 2009 | 17.88 |
16 | 2008 | 17.84 |
17 | 2007 | 17.80 |
18 | 2006 | 17.75 |
19 | 2005 | 17.68 |
20 | 2004 | 17.66 |
21 | 2003 | 17.44 |
22 | 2002 | 17.36 |
23 | 2001 | 17.16 |
24 | 2000 | 16.83 |
25 | 1999 | 16.46 |
26 | 1998 | 16.14 |
27 | 1997 | 15.28 |
28 | 1996 | 14.42 |
29 | 1995 | 13.91 |
30 | 1994 | 13.43 |
31 | 1993 | 13.05 |
32 | 1992 | 11.97 |
33 | 1991 | 11.43 |
34 | 1990 | 11.09 |
35 | 1989 | 10.86 |
36 | 1988 | 10.51 |
37 | 1987 | 10.28 |
38 | 1986 | 9.95 |
39 | 1985 | 9.75 |
40 | 1984 | 9.04 |
41 | 1983 | 8.82 |
42 | 1982 | 8.71 |
43 | 1981 | 8.65 |
44 | 1980 | 8.50 |
45 | 1979 | 8.36 |
46 | 1978 | 8.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玉溪市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
玉溪市户籍人口 | 1998 - 2023 | 人 | |
玉溪市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
玉溪市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
玉溪市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
玉溪市户籍人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
玉溪市户籍人口:女性人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
玉溪市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
玉溪市户籍人口:男性人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
玉溪市常住人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
玉溪市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
玉溪市常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2022 | ‰ | |
玉溪市常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
玉溪市常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
玉溪市常住人口:自然增长人数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号