序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 636259.00 | 0.43 |
7 | 2016 | 633532.00 | 0.62 |
8 | 2015 | 629646.00 | 0.21 |
9 | 2014 | 628300.00 | 0.3 |
10 | 2013 | 626400.00 | -0.52 |
11 | 2012 | 629700.00 | -3.21 |
12 | 2011 | 650600.00 | 0 |
13 | 2009 | 656800.00 | -1.23 |
14 | 2008 | 665000.00 | 2.69 |
15 | 2007 | 647600.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:五华区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:城镇人口 | 2012 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:乡村人口 | 2012 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
昆明市:五华区常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:人口密度 | 2007 - 2021 | 人/平方公里 | |
昆明市:五华区常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号