序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 24.11 | 0.33 |
7 | 2014 | 24.03 | 0.46 |
8 | 2013 | 23.92 | 0.29 |
9 | 2012 | 23.85 | -0.33 |
10 | 2011 | 23.93 | 4.96 |
11 | 2010 | 22.80 | 2.7 |
12 | 2009 | 22.20 | 2.3 |
13 | 2008 | 21.70 | 4.33 |
14 | 2007 | 20.80 | 1.96 |
15 | 2006 | 20.40 | -21.84 |
16 | 2005 | 26.10 | 34.54 |
17 | 2004 | 19.40 | 25.97 |
18 | 2003 | 15.40 | 2.67 |
19 | 2002 | 15.00 | 2.74 |
20 | 2001 | 14.60 | 2.1 |
21 | 2000 | 14.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:五华区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:城镇人口 | 2012 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:乡村人口 | 2012 - 2023 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
昆明市:五华区常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
昆明市:五华区户籍人口 | 2007 - 2021 | 万人 | |
昆明市:五华区常住人口:人口密度 | 2007 - 2020 | 人/平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号