序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 78.00 |
7 | 2016 | 91.00 |
8 | 2015 | 73.00 |
9 | 2014 | 82.00 |
10 | 2013 | 103.00 |
11 | 2012 | 88.00 |
12 | 2011 | 80.00 |
13 | 2010 | 88.00 |
14 | 2009 | 94.00 |
15 | 2008 | 99.00 |
16 | 2007 | 82.00 |
17 | 2006 | 71.00 |
18 | 2005 | 73.00 |
19 | 2004 | 61.00 |
20 | 2003 | 45.00 |
21 | 2002 | 52.00 |
22 | 2001 | 62.00 |
23 | 2000 | 51.00 |
24 | 1999 | 43.00 |
25 | 1998 | 44.00 |
26 | 1997 | 44.00 |
27 | 1996 | 32.00 |
28 | 1995 | 30.00 |
29 | 1994 | 6.00 |
30 | 1993 | 9.00 |
31 | 1992 | 10.00 |
32 | 1991 | 5.00 |
33 | 1990 | 5.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁波市户籍人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
宁波市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
宁波市常住人口:出生率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
宁波市:城镇人口比重 | 2006 - 2023 | % | |
宁波市常住人口:死亡率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
宁波市:年末总人口 | 2003 - 2023 | 万人 | |
宁波市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
宁波市常住人口:自然增长率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
宁波市户籍人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
宁波市户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2023 | 人 | |
宁波市户籍人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
宁波市户籍人口:60岁以上:占比 | 2003 - 2023 | % | |
宁波市户籍人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
宁波市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宁波市户籍人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
宁波市户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
宁波市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
宁波市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
宁波市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
宁波市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号