序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 857019.00 | 0.58 |
7 | 2017 | 852038.00 | 3.49 |
8 | 2016 | 823329.00 | 1.61 |
9 | 2015 | 810255.00 | -0.09 |
10 | 2014 | 810960.00 | 3.65 |
11 | 2013 | 782427.00 | 2.87 |
12 | 2012 | 760630.00 | 1.73 |
13 | 2011 | 747666.00 | 2.38 |
14 | 2010 | 730279.00 | 1.33 |
15 | 2009 | 720685.00 | 1.88 |
16 | 2008 | 707391.00 | 2.07 |
17 | 2007 | 693016.00 | -0.51 |
18 | 2006 | 696591.00 | 1.27 |
19 | 2005 | 687825.00 | 3.13 |
20 | 2004 | 666958.00 | 1.84 |
21 | 2003 | 654900.00 | 2.03 |
22 | 2002 | 641842.00 | 2.28 |
23 | 2001 | 627526.00 | 0.89 |
24 | 2000 | 622021.00 | 2.58 |
25 | 1999 | 606368.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
商洛市常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
商洛市常住人口:出生率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
商洛市户籍人口 | 1999 - 2023 | 人 | |
商洛市户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
商洛市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
商洛市户籍人口:男性 | 1999 - 2023 | 人 | |
商洛市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
商洛市常住人口:死亡率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
商洛市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
商洛市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
商洛市常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2022 | % | |
商洛市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
商洛市结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
商洛市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
商洛市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2022 | 人 | |
商洛市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
商洛市城区暂住人口数 | 2002 - 2022 | 万人 | |
商洛市常住人口:人口密度 | 2001 - 2022 | 人/平方公里 | |
商洛市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
商洛市户籍人口:乡村人口 | 1949 - 2021 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号