序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 1257700.80 |
8 | 2016 | 1240131.50 |
9 | 2015 | 1220998.50 |
10 | 2014 | 1190006.13 |
11 | 2013 | 1179172.20 |
12 | 2012 | 1169005.85 |
13 | 2011 | 1150626.41 |
14 | 2010 | 1135447.81 |
15 | 2009 | 1108151.68 |
16 | 2008 | 1085482.06 |
17 | 2007 | 1083154.63 |
18 | 2006 | 1041297.66 |
19 | 2005 | 1023505.00 |
20 | 2004 | 1004241.00 |
21 | 2003 | 979663.00 |
22 | 2002 | 958117.00 |
23 | 2001 | 941428.00 |
24 | 2000 | 910502.00 |
25 | 1999 | 853236.00 |
26 | 1998 | 807589.00 |
27 | 1997 | 760182.00 |
28 | 1996 | 709151.00 |
29 | 1995 | 658821.00 |
30 | 1994 | 613677.00 |
31 | 1993 | 550723.00 |
32 | 1992 | 461479.00 |
33 | 1991 | 414090.00 |
34 | 1990 | 369994.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阳江市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
阳江市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
阳江市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
阳江市常住人口:城镇人口比例 | 1990 - 2023 | % | |
阳江市人口出生率 | 1987 - 2023 | ‰ | |
阳江市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
阳江市户籍人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
阳江市常住人口:城镇化率 | 1990 - 2023 | % | |
阳江市常住人口:乡村人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
阳江市户籍人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
阳江市户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
阳江市户籍人口:城镇化率 | 2007 - 2023 | % | |
阳江市常住人口:农村人口比例 | 1990 - 2023 | % | |
阳江市户籍人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
阳江市人口死亡率 | 1988 - 2023 | ‰ | |
阳江市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
阳江市人口自然增长率 | 1987 - 2023 | ‰ | |
阳江市户籍人口:城镇人口比重 | 2007 - 2023 | % | |
阳江市户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
阳江市户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号