序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 70198.00 |
7 | 2016 | 24190.00 |
8 | 2015 | 46013.00 |
9 | 2014 | 46244.00 |
10 | 2013 | 42782.00 |
11 | 2012 | 78616.00 |
12 | 2011 | 43519.00 |
13 | 2010 | 47073.00 |
14 | 2009 | 40277.00 |
15 | 2008 | 50140.00 |
16 | 2007 | 44041.00 |
17 | 2006 | 70044.00 |
18 | 2005 | 62995.00 |
19 | 2004 | 59622.00 |
20 | 2003 | 59271.00 |
21 | 2002 | 48016.00 |
22 | 2001 | 111446.00 |
23 | 2000 | 61881.00 |
24 | 1999 | 70556.00 |
25 | 1998 | 88119.00 |
26 | 1997 | 70180.00 |
27 | 1996 | 59598.00 |
28 | 1995 | 64606.00 |
29 | 1994 | 73984.00 |
30 | 1993 | 111585.00 |
31 | 1992 | 78650.00 |
32 | 1991 | 53025.00 |
33 | 1990 | 58064.00 |
34 | 1989 | 58941.00 |
35 | 1988 | 63333.00 |
36 | 1987 | 65168.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江门市户籍人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
江门市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
江门市户籍人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
江门市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
江门市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
江门市常住人口:城镇 | 2000 - 2023 | 万人 | |
江门市常住人口:乡村 | 2000 - 2023 | 万人 | |
江门市常住人口:乡村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
江门市户籍人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
江门市户籍人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
江门市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:男性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
江门市户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:出生率 | 1978 - 2022 | ‰ | |
江门市户籍人口:女性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
江门市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
江门市户籍人口:男性人口比例 | 1978 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号