序号 | 时间(年) | 数据(单位:户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2528369.00 | 0.41 |
7 | 2015 | 2518036.00 | 0.84 |
8 | 2014 | 2497052.00 | -1.49 |
9 | 2013 | 2534816.00 | 1.27 |
10 | 2012 | 2503100.00 | 1.91 |
11 | 2011 | 2456200.00 | 1.28 |
12 | 2010 | 2425200.00 | 0.52 |
13 | 2009 | 2412700.00 | 1.95 |
14 | 2008 | 2366600.00 | 1.71 |
15 | 2007 | 2326700.00 | 4.62 |
16 | 2006 | 2224000.00 | 3.88 |
17 | 2005 | 2141000.00 | 6.73 |
18 | 2004 | 2006000.00 | 2.66 |
19 | 2003 | 1954000.00 | -9.7 |
20 | 2002 | 2164000.00 | 14.7 |
21 | 2001 | 1886700.00 | 2.57 |
22 | 2000 | 1839500.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黄冈市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
黄冈市常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
黄冈市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
黄冈市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
黄冈市户籍人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
黄冈市常住人口:人口密度 | 2010 - 2022 | 人/平方公里 | |
黄冈市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2021 | ‰ | |
黄冈市常住人口:出生人数 | 2021 - 2021 | 万人 | |
黄冈市常住人口:出生率 | 2014 - 2021 | ‰ | |
黄冈市常住人口:死亡率 | 2014 - 2021 | ‰ | |
黄冈市户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
黄冈市户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2021 | 人 | |
黄冈市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2021 | 万人 | |
黄冈市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2021 | % | |
黄冈市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
黄冈市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
黄冈市户籍人口:80岁以上 | 2014 - 2020 | 万人 | |
黄冈市常住人口:男性占比 | 2020 - 2020 | % | |
黄冈市户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2020 | 万人 | |
黄冈市户籍人口:18岁以下 | 2014 - 2020 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号