选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泸州市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市常住人口 | 1983 - 2023 | 万人 | |
泸州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市常住人口:出生人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
泸州市户籍人口:总户数 | 1949 - 2023 | 万户 | |
泸州市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市出生人口性别比 | 2018 - 2023 | 女=100 | |
泸州市:出生人数:一孩 | 2007 - 2023 | 人 | |
泸州市常住人口:乡村 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:城镇 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:女性人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:城镇人口比重 | 2000 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 人 | |
泸州市:出生人数:二孩 | 2007 - 2023 | 人 | |
泸州市户籍人口:男性人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号