序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 210.10 |
7 | 2017 | 209.10 |
8 | 2016 | 192.50 |
9 | 2015 | 123.00 |
10 | 2014 | 154.00 |
11 | 2013 | 152.30 |
12 | 2012 | 95.80 |
13 | 2011 | 94.50 |
14 | 2010 | 91.80 |
15 | 2009 | 89.51 |
16 | 2008 | 86.56 |
17 | 2007 | 84.94 |
18 | 2006 | 83.93 |
19 | 2005 | 82.51 |
20 | 2004 | 78.64 |
21 | 2003 | 76.83 |
22 | 2002 | 74.02 |
23 | 2001 | 72.27 |
24 | 2000 | 70.72 |
25 | 1999 | 68.71 |
26 | 1998 | 67.29 |
27 | 1997 | 65.83 |
28 | 1996 | 64.26 |
29 | 1995 | 62.73 |
30 | 1994 | 60.99 |
31 | 1993 | 59.18 |
32 | 1992 | 58.14 |
33 | 1991 | 57.09 |
34 | 1990 | 56.67 |
35 | 1989 | 56.30 |
36 | 1988 | 55.42 |
37 | 1987 | 54.67 |
38 | 1986 | 53.86 |
39 | 1985 | 53.36 |
40 | 1984 | 50.68 |
41 | 1983 | 49.71 |
42 | 1982 | 48.02 |
43 | 1981 | 47.35 |
44 | 1980 | 45.74 |
45 | 1979 | 45.44 |
46 | 1978 | 43.42 |
47 | 1977 | 42.80 |
48 | 1976 | 41.97 |
49 | 1975 | 41.77 |
50 | 1974 | 41.84 |
51 | 1973 | 41.39 |
52 | 1972 | 40.81 |
53 | 1971 | 40.17 |
54 | 1970 | 39.65 |
55 | 1969 | 40.34 |
56 | 1968 | 40.36 |
57 | 1967 | 39.43 |
58 | 1966 | 39.06 |
59 | 1965 | 38.64 |
60 | 1964 | 37.14 |
61 | 1963 | 38.10 |
62 | 1962 | 36.43 |
63 | 1961 | 38.26 |
64 | 1960 | 43.26 |
65 | 1959 | 45.68 |
66 | 1958 | 40.05 |
67 | 1957 | 38.11 |
68 | 1956 | 35.18 |
69 | 1955 | 32.78 |
70 | 1954 | 31.25 |
71 | 1953 | 33.83 |
72 | 1952 | 37.28 |
73 | 1951 | 35.13 |
74 | 1950 | 33.92 |
75 | 1949 | 32.25 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泸州市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市常住人口 | 1983 - 2023 | 万人 | |
泸州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
泸州市常住人口:出生人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
泸州市户籍人口:总户数 | 1949 - 2023 | 万户 | |
泸州市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
泸州市出生人口性别比 | 2018 - 2023 | 女=100 | |
泸州市:出生人数:一孩 | 2007 - 2023 | 人 | |
泸州市常住人口:乡村 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:城镇 | 2000 - 2023 | 万人 | |
泸州市户籍人口:女性人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:城镇人口比重 | 2000 - 2023 | % | |
泸州市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2023 | 人 | |
泸州市育龄妇女:已婚 | 2018 - 2023 | 万人 | |
泸州市:出生人数:二孩 | 2007 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号