序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 5563903.00 | -0.13 |
7 | 2016 | 5570900.00 | 0.07 |
8 | 2015 | 5567154.00 | -0.84 |
9 | 2014 | 5614285.00 | -1.47 |
10 | 2013 | 5697966.00 | 0.84 |
11 | 2012 | 5650700.00 | 0.07 |
12 | 2011 | 5646810.00 | 0.83 |
13 | 2010 | 5600599.00 | 0.58 |
14 | 2009 | 5568574.00 | 0.9 |
15 | 2008 | 5518763.00 | 0.91 |
16 | 2007 | 5468731.00 | 0.98 |
17 | 2006 | 5415660.00 | 0.84 |
18 | 2005 | 5370644.00 | 0.06 |
19 | 2004 | 5367508.00 | 0.53 |
20 | 2003 | 5339440.00 | 0.24 |
21 | 2002 | 5326510.00 | 0.35 |
22 | 2001 | 5307854.00 | 0.33 |
23 | 2000 | 5290214.00 | 1.35 |
24 | 1999 | 5219900.00 | 0.5 |
25 | 1998 | 5193800.00 | 0.5 |
26 | 1997 | 5168000.00 | 0.64 |
27 | 1996 | 5134900.00 | 0.79 |
28 | 1995 | 5094900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
渭南市常住人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
渭南市常住人口:出生率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
渭南市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2022 | ‰ | |
渭南市户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 人 | |
渭南市常住人口:死亡率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
渭南市户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 人 | |
渭南市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2022 | % | |
渭南市户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 户 | |
渭南市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
渭南市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2022 | 万人 | |
渭南市常住人口:出生人数 | 2021 - 2022 | 万人 | |
渭南市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
渭南市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
渭南市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
渭南市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
渭南市结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
渭南市日均结婚登记对数 | 2020 - 2022 | 对 | |
渭南市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2022 | 万人 | |
渭南市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2022 | 人 | |
渭南市常住人口:人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号