序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 10.13 | 10.83 |
7 | 2016 | 9.14 | -13.2 |
8 | 2015 | 10.53 | -15.29 |
9 | 2014 | 12.43 | -20.68 |
10 | 2013 | 15.67 | 53.78 |
11 | 2012 | 10.19 | -1.36 |
12 | 2011 | 10.33 | -44.99 |
13 | 2010 | 18.78 | 102.15 |
14 | 2009 | 9.29 | -15.24 |
15 | 2008 | 10.96 | 12.99 |
16 | 2007 | 9.70 | 13.19 |
17 | 2006 | 8.57 | 63.24 |
18 | 2005 | 5.25 | -19.48 |
19 | 2004 | 6.52 | 65.9 |
20 | 2003 | 3.93 | -42.46 |
21 | 2002 | 6.83 | -8.81 |
22 | 2001 | 7.49 | -0.27 |
23 | 2000 | 7.51 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵港市常住人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
贵港市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
贵港市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
贵港市常住人口:出生率 | 1996 - 2023 | ‰ | |
贵港市常住人口:出生人数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2023 | 人 | |
贵港市常住人口:自然增长率 | 1996 - 2023 | ‰ | |
贵港市常住人口:死亡率 | 1996 - 2023 | ‰ | |
贵港市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
贵港市常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
贵港市常住人口:自然增长人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
贵港市户籍人口:60岁及以上 | 2016 - 2023 | 人 | |
贵港市户籍人口:18-34岁 | 2016 - 2023 | 人 | |
贵港市户籍人口:18岁以下 | 2016 - 2023 | 人 | |
贵港市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号