序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 4.78 |
7 | 2017 | 5.67 |
8 | 2016 | 5.31 |
9 | 2015 | 5.15 |
10 | 2014 | 5.15 |
11 | 2013 | 5.41 |
12 | 2012 | 5.30 |
13 | 2011 | 5.02 |
14 | 2010 | 5.00 |
15 | 2009 | 4.89 |
16 | 2008 | 5.07 |
17 | 2007 | 5.03 |
18 | 2006 | 5.06 |
19 | 2005 | 4.50 |
20 | 2004 | 5.12 |
21 | 2003 | 4.98 |
22 | 2002 | 5.26 |
23 | 2001 | 4.90 |
24 | 2000 | 5.46 |
25 | 1999 | 5.98 |
26 | 1998 | 5.77 |
27 | 1997 | 8.44 |
28 | 1996 | 10.88 |
29 | 1995 | 12.25 |
30 | 1994 | 13.26 |
31 | 1993 | 12.90 |
32 | 1992 | 14.90 |
33 | 1991 | 16.85 |
34 | 1990 | 19.98 |
35 | 1982 | 23.72 |
36 | 1964 | 27.48 |
37 | 1953 | 19.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
榆林市常住人口:出生率 | 1953 - 2023 | ‰ | |
榆林市常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
榆林市常住人口:死亡率 | 1953 - 2023 | ‰ | |
榆林市常住人口:城镇化率 | 1952 - 2023 | % | |
榆林市常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2023 | % | |
榆林市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
榆林市常住人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
榆林市常住人口:农村人口比例 | 1952 - 2023 | % | |
榆林市户籍人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
榆林市户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 户 | |
榆林市户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 人 | |
榆林市户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 人 | |
榆林市常住人口:人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
榆林市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
榆林市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
榆林市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2022 | 人 | |
榆林市结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
榆林市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
榆林市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
榆林市常住人口:日均出生人数 | 1952 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号