序号 | 时间(年) | 数据(单位:万户) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 142.10 | 0.59 |
7 | 2015 | 141.26 | 0.36 |
8 | 2014 | 140.75 | 0.93 |
9 | 2013 | 139.45 | -0.26 |
10 | 2012 | 139.81 | -0.31 |
11 | 2011 | 140.24 | 0.42 |
12 | 2010 | 139.66 | 0.58 |
13 | 2009 | 138.86 | 0.14 |
14 | 2008 | 138.66 | 0.52 |
15 | 2007 | 137.94 | 0.5 |
16 | 2006 | 137.25 | 0.7 |
17 | 2005 | 136.29 | 1.39 |
18 | 2004 | 134.42 | 2.45 |
19 | 2003 | 131.21 | 0.73 |
20 | 2002 | 130.26 | 0.77 |
21 | 2001 | 129.26 | 1.91 |
22 | 2000 | 126.84 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:城镇化率 | 1953 - 2023 | % | |
连云港市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
连云港市常住人口:出生率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
连云港市常住人口:死亡率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
连云港市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
连云港市常住人口:自然增长率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
连云港市常住人口:人口密度 | 1995 - 2022 | 人/平方公里 | |
连云港市户籍人口 | 1978 - 2022 | 万人 | |
连云港市户籍人口:出生率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
连云港市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
连云港市户籍人口:女性 | 1978 - 2022 | 万人 | |
连云港市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2022 | ‰ | |
连云港市户籍人口:死亡率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
连云港市户籍人口:人口密度 | 1994 - 2022 | 人/平方公里 | |
连云港市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号