| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 6248882.00 | 0.9 |
| 8 | 2017 | 6193289.00 | 1.65 |
| 9 | 2016 | 6092913.00 | 1.67 |
| 10 | 2015 | 5993029.00 | 0.82 |
| 11 | 2014 | 5944000.00 | 1.34 |
| 12 | 2013 | 5865354.00 | 0.56 |
| 13 | 2012 | 5832500.00 | 0.68 |
| 14 | 2011 | 5793000.00 | 0.88 |
| 15 | 2010 | 5742400.00 | 2.35 |
| 16 | 2009 | 5610400.00 | 2.1 |
| 17 | 2008 | 5495200.00 | 0.65 |
| 18 | 2007 | 5459700.00 | 1.75 |
| 19 | 2006 | 5365600.00 | 1.5 |
| 20 | 2005 | 5286500.00 | 0.82 |
| 21 | 2004 | 5243500.00 | 3.37 |
| 22 | 2003 | 5072700.00 | -0.17 |
| 23 | 2002 | 5081400.00 | 1.25 |
| 24 | 2001 | 5018900.00 | 0 |
| 25 | 1998 | 4724000.00 | 0 |
| 26 | 1996 | 675100.00 | 0.28 |
| 27 | 1995 | 673200.00 | 1.01 |
| 28 | 1994 | 666500.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昭通市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2024 | % | |
| 昭通市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市户籍人口:出生率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市户籍人口:死亡率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 昭通市户籍人口:总户数 | 2017 - 2024 | 万户 | |
| 昭通市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2024 | % | |
| 昭通市安全生产事故死亡人数 | 2012 - 2024 | 人 | |
| 昭通市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 昭通市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市常住人口:自然增长人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 昭通市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号