序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 23.70 |
7 | 2016 | 17.84 |
8 | 2015 | 15.79 |
9 | 2014 | 18.34 |
10 | 2013 | 20.19 |
11 | 2012 | 24.38 |
12 | 2011 | 18.63 |
13 | 2010 | 20.42 |
14 | 2009 | 19.45 |
15 | 2008 | 23.14 |
16 | 2007 | 23.65 |
17 | 2006 | 28.35 |
18 | 2005 | 22.62 |
19 | 2004 | 30.68 |
20 | 2003 | 24.53 |
21 | 2002 | 24.21 |
22 | 2001 | 26.85 |
23 | 2000 | 29.53 |
24 | 1999 | 27.31 |
25 | 1998 | 30.02 |
26 | 1997 | 33.05 |
27 | 1996 | 29.57 |
28 | 1995 | 29.35 |
29 | 1994 | 38.68 |
30 | 1993 | 43.88 |
31 | 1992 | 38.13 |
32 | 1991 | 28.74 |
33 | 1990 | 27.94 |
34 | 1989 | 28.30 |
35 | 1988 | 28.45 |
36 | 1987 | 28.71 |
37 | 1986 | 27.45 |
38 | 1985 | 32.94 |
39 | 1984 | 31.72 |
40 | 1983 | 23.02 |
41 | 1982 | 25.45 |
42 | 1980 | 33.47 |
43 | 1978 | 31.33 |
44 | 1975 | 26.93 |
45 | 1970 | 30.30 |
46 | 1965 | 31.27 |
47 | 1962 | 47.48 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:城镇化率 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
广东人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
广东常住人口:城镇人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:乡村人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底总人口数 | 1985 - 2023 | 万人 | |
珠三角区常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
广东省常住人口:城镇人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:农村人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:女性比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东年底女性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号